社会貢献活動 従業員と会社の共同寄付制度「積水ハウスマッチングプログラム」
NPO
Non-Profit Organizationの略称で、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。
2020年度は、
SDGs
2015年9月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」の略。2030年までに、環境破壊、人権配慮や貧困解消など世界で解決すべき目標を示したもので、17の目標と169のターゲットで構成されている。持続可能な社会の実現に向けて、国や自治体だけでなく、企業の役割と関与の重要性を初めて明確に示した点が特徴。
■ 「積水ハウスマッチングプログラム」の仕組み
「災害支援基金」を新設
2020年1月で桃・柿育英会への10年間にわたる寄付期間が満了したことに伴い、「もも・かき育英会基金」を終了。
2020年度から新たに「災害支援基金」を設置しました。
本基金は災害発生時に現地でいち早く活動するNPO団体等を支援するもので、復旧活動に速やかに役立てられるという利点があります。住宅メーカーとして災害支援という切り口で基金を開始することにより、住宅復旧、被災地復興支援など、発災直後の住宅をめぐる社会課題を解決し、災害支援に向けた取り組みをより一層推進していきます。
団体に対する基礎的支援「基盤助成」も実施
申請があった個々のプロジェクトに対して助成する「プロジェクト助成」(長期助成<3年間>、単年度助成)と、団体のインフラ整備、活動の質の向上、会員拡大などの取り組みに助成する「基盤助成」の2種類を実施しています。「基盤助成」は、資金使途に制約が少なく、団体の基盤強化に幅広く活用できることから、これまでに基盤助成を実施した団体からも好評です。
また、基盤助成団体に対しては、協働事務局の社会福祉法人 大阪ボランティア協会による「基盤的支援」にかかわるヒアリング、コンサルティングを行っています。
2020年度 助成団体 ※助成時の内容
■ プロジェクト助成(こども基金)・・・団体からの申請プロジェクトに助成
長期助成
団体名 | プロジェクト名 | 助成金額 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|
NPO法人 横浜こどもホスピスプロジェクト | 小児緩和ケア人材育成事業 | 150万円 |
単年度助成
団体名 | プロジェクト名 | 助成金額 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|
認定NPO法人 日本レスキュー協会 | わん!だふるLifeプロジェクト | 120万円 | |
認定NPO法人アサザ基金 | 里山の昔の暮らし体験学習プログラムの実施 | 60万円 | |
認定NPO法人3keys | 悩み相談から見えてくる子どもたちの現状と、解決のために何ができるかを探るシンポジウムの開催 | 100万円 | |
NPO法人ダウン症ファミリー総合支援めばえ21 | 生きる技術を学ぶ場づくり~障がいを持つ子が自信をもって青年期を迎えるためのサポート~ | 100万円 | |
認定NPO法人D×P | 今と未来の居場所をつくる「教室を利用した授業×居場所」 | 100万円 | |
一般社団法人さくらんぼくらぶ | 日本一小さな村の 日本一気楽で あったかい子育てサークル さくらんぼくらぶ | 64万円 | |
キッズファームin京都大原 | 「はたけ」から「たべる」までまるごと体験事業 | 40万円 | |
NPO法人 Globe Jungle | カンボジアの農村部に暮らす子ども達へ、教育システム推進未来プロジェクト | 150万円 | |
認定NPO法人国境なき子どもたち | シリア難民キャンプの子どもたちの学びを守る!プロジェクト | 120万円 | |
NPO法人 芸術家と子どもたち | 特別支援学級でのアーティスト・ワークショップを通した、障がい児による創造的体験の場づくり | 110万円 | |
認定NPO法人芸術と遊び創造協会/東京おもちゃ美術館 | 貧困だけじゃない「こども食堂」。遊びイベントの開催で地域の交流拠点の場の創出へ。 | 100万円 | |
一般社団法人エディブル・スクールヤード・ジャパン | 発展的食育+SDGs ―菜園教育普及のための実践とカリキュラム研究― | 120万円 | |
NPO法人ファミリーハウス | 患者家族滞在施設におけるコミュニティケア向上のためのボランティア養成講座 | 119万円 | |
NPO法人イカオ・アコ | 小学校に安全な水を提供する雨水利用システムの建設プロジェクト | 200万円 | |
NPO法人日本こども支援協会 | 里親推進ポータルサイト「One Love」運営に関する助成 | 200万円 | |
NPO法人みやぎ・せんだい子どもの丘 | 夢の段ボールハウスをつくって泊まろう | 100万円 | |
認定NPO法人地球市民の会 | ミャンマー連邦共和国チン州における中学校建設と維持管理体制構築事業 | 200万円 |
■ プロジェクト助成(環境基金)・・・団体からの申請プロジェクトに助成
長期助成
団体名 | プロジェクト名 | 助成金額 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|
一般社団法人 自然エネルギー信州ネット | 省エネ・シェア・創エネの「地域エネルギー計画作成ワークショップ&アクション」in白馬&松本 | 100万円 |
単年度助成
団体名 | プロジェクト名 | 助成金額 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|
NPO法人もりの学舎自然学校 | ちびっこいきものクラブ | 50万円 | |
NPO法人 里山倶楽部 | 里山果樹林の災害復旧および里山と暮らす地域ネットワークの強化事業 | 70万円 | |
NPO法人 環境とくしまネットワーク | 過疎地域での小規模再エネを活用した、みんなで創るつかうプロジェクト…四国東部廃校活用編 | 70万円 | |
宗像フェスCSR推進実行委員会 | 日韓海洋プラスチックリサイクル環境学習事業 | 150万円 | |
NPO法人 緑とくらしの学校 | 馬とともに みんなの里山田んぼ再生プロジェクト | 100万円 | |
認定NPO法人山村塾 | 豪雨災害からの復興を目指し、里山や棚田の保全に取り組む国際ボランティア合宿 | 100万円 | |
NPO法人緑のダム北相模 | 相模湖・若者の森づくり | 50万円 | |
ウータン・森と生活を考える会 | インドネシアの村人主体の「オランウータンの棲める」在来種の森づくり | 150万円 | |
NPO法人フェア・プラス | アバカフェアトレードを通じた、自然環境との調和によるフィリピン農村の持続可能な暮らしの再生 | 100万円 | |
認定NPO法人自然環境復元協会 | レンジャーズプロジェクト | 100万円 | |
認定NPO法人熊谷市ほたるを保護する会 | 里山整備活動の子ども向けプログラム並びにホタル里山インストラクター講座の実施 | 70万円 | |
真庭遺産研究会 | オオサンショウウオの王国を守ろう!清流をつなぐ川づくりによるハンザキ生息地の復活事業 | 80万円 | |
環境学習サークルみえ | 楽しい体験型環境教室開催で、地球温暖化防止を伝えます2020 | 30万円 | |
NPO法人 吉里吉里国 | 集落営林事業による美しい森・街・コミュニティづくり | 100万円 |
■ プロジェクト助成(住・コミュニティ基金)・・・団体からの申請プロジェクトに助成
単年度助成
団体名 | プロジェクト名 | 助成金額 | 関連するSDGs |
---|---|---|---|
一般社団法人 ウタのタネ | 「未来へ」プロジェクト | 100万円 | |
NPO法人 まめってぇ鬼無里 | みんなでシェアする「鬼無里の里山キッチン」プロジェクト | 70万円 | |
認定NPO法人虹色ダイバーシティ | 近畿圏 LGBT 支援事業 推進プロジェクト | 90万円 | |
NPO法人パクト | 陸前高田の親子を対象にしたコミュニティスペース・「みちくさハウス」の運営 | 100万円 |
■ 基盤助成・・・団体のインフラ整備、活動の質の向上、会員の拡大など今後の発展に期待して助成(上限20万円)
2020年度は該当団体なし。
■ これまでの助成実績(プロジェクト助成・基盤助成)の合計金額
こども基金 | 環境基金 | 住・コミュニティ基金 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 団体数 | 金額 | 団体数 | 金額 | 団体数 | 金額 | 団体数 | |
2015年度 | 1,218万円 | 12 | 1,060万円 | 13 | - | 2,278万円 | 25 | |
2016年度 | 1,350万円 | 13 | 864万円 | 11 | 170万円 | 2 | 2,384万円 | 26 |
2017年度 | 1,505万円 | 16 | 1,149万円 | 13 | 101万円 | 2 | 2,755万円 | 31 |
2018年度 | 1,450万円 | 15 | 1,034万円 | 12 | 150万円 | 2 | 2,634万円 | 29 |
2019年度 | 1,704万円 | 17 | 1,110万円 | 12 | 210万円 | 2 | 3,024万円 | 31 |
2020年度 | 2,153万円 | 18 | 1,320万円 | 15 | 360万円 | 4 | 3,833万円 | 37 |
社外からの評価
2010年
第4回キッズデザイン賞(ソーシャルキッズサポート部門)受賞
(主催:NPO法人 キッズデザイン協議会)
制度創設10年記念冊子を発行
2015年度で、「積水ハウスマッチングプログラム」が制度創設10年目を迎えたことを節目に、記念冊子を発行。「こども基金」「環境基金」から助成した各4団体を紹介し、助成金を受けての活動内容、会員に向けたメッセージを掲載しています。他にも、理事会の様子や理事メンバーの顔写真、コメントを紹介するとともに、過去10年間の助成団体、助成実績を一覧やグラフで表現し、10年間の実績を掲載しています。
全ページ閲覧 → click