社会貢献活動 公益信託「神戸まちづくり六甲アイランド基金」
NPO
Non-Profit Organizationの略称で、さまざまな社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称。
1996年、六甲アイランド(神戸市東灘区)と深いかかわりのある積水ハウスとP&G社が共同で、神戸市における国際的・文化的なコミュニティづくりに資する事業や活動を助成する基金を設立。NPOなど多くの団体の活動を支援しています。
2019年度は30件の活動に1772万円を助成し、これまでの助成金額累計は4億9353万円となりました。
■ 基金の仕組み
当基金は主務官庁である兵庫県の許可を受け、委託者(当社、P&G社)が公益を目的として受託者(三井住友信託銀行)に財産の管理・運用を委託しています。助成先、金額については年1回開催される基金運営委員会で決定されます。
2019年度助成事業
国際コミュニティづくり事業
在日外国人や新たに来日した外国人に対する日常生活ガイダンス活動、地域住民との交流活動、情報交換活動等。
受給者氏名 | 助成対象 | 助成金額 | |
---|---|---|---|
1 |
神戸市立六甲アイランド高等学校 |
神戸市立六甲アイランド高等学校 芸術系音楽コース Autumn Concert | 50,000 |
2 | 定住外国人子ども奨学金実行委員会 | 外国にルーツを持つ子どもの進学支援と豊かなまちを創生するための課題普及活動 | 300,000 |
3 | 北野こくさい夏祭り実行委員会 | 北野こくさい夏祭り | 250,000 |
4 | RICコミュニティライブラリー | RICコミュニティライブラリー(地域図書館)の運営・管理 | 4,500,000 |
5 | RICふれあい会館 | 「外国人講演会」と「住民トーク」 | 80,000 |
6 | 六甲アイランドチューリップ祭実行委員会 | 六甲アイランドチューリップ祭と関連事業 | 450,000 |
7 | 六甲アイランドカップ実行委員会 | 模型船トライ(旧名 六甲アイランドカップ) | 60,000 |
8 | RIC音楽工房 | 第25回 みどりの風コンサート | 130,000 |
9 | NPO法人関西ブラジル人コミュニティCBK |
多文化交流ネットワークづくり |
450,000 |
10 | 特定非営利活動法人 アジア女性自立プロジェクト | 在日外国人女性に向けた情報発信・相談活動とその促進事業 | 450,000 |
11 | 西区連合婦人会 | 国際交流の夕べ なでしこの盆 | 150,000 |
12 | NPO法人 全日本アマチュアエアロビクス連盟 | 第5回 国際フィットネスコンベンション in KOBE | 750,000 |
13 | 東灘日本語教室 | 外国人と地域住民の交流事業 | 250,000 |
14 | コミュニティ・ハウス&インフォメーション・センター(CHIC) | コミュニティ・ハウス&インフォメーション・センター(CHIC) | 1,500,000 |
15 | 多文化まちづくりの会 | 多文化交流フェスティバル | 100,000 |
16 | ひょうごラテンコミュニティ | フィエスタペルアナ神戸2019~楽しみながらみんなで学ぶ防災~ | 450,000 |
17 | 特定非営利活動法人 Oneself | 「やさしい日本語」普及事業~外国にルーツを持つ方にとって住みやすいまちづくり~ | 650,000 |
18 | あじさいコンサート実行委員会 | 第25回あじさいコンサート~未来(あした)へ~音楽でつなぐ心と絆 | 500,000 |
19 | グループイレブン | (1)日本語ボランティア教室(2)日本語教え方教室(3)講演会などの開催(4)地域住民との交流会 | 100,000 |
20 | 六甲アイランド地域振興会 ウェルカムフェスティバルプロジェクト | 「六甲アイランドウェルカムフェスティバル2019」 | 1,000,000 |
21 | 六甲アイランド地域振興会 ハロウィンフェスティバルプロジェクト | 「六甲アイランドハロウィンフェスティバル&収穫祭2019」 | 1,800,000 |
22 | 六甲アイランド地域振興会 RICスポーツエキスポプロジェクト | 「RIC SPORTS EXPO 2019 みんなの大運動会」 | 500,000 |
23 | 六甲アイランドCITY自治会 | 「第32回RICサマーイブニングカーニバル」 | 500,000 |
24 | 特定非営利活動法人 実用日本語教育推進協会 | 日本語を核とした新しい形の国際交流サロン事業(日本語交流日曜サロン) | 250,000 |
25 | こうべ子どもにこにこ会 | 外国につながる子ども達へのDLAの実施及び日本語教室の開催と地域住民との交流の促進 | 150,000 |
26 | 一般社団法人 KENTO Center | 特別支援が必要な子供のいる神戸在住の外国人家庭に向けて療育施設とコミュニティセンターの運営と発展 | 1,500,000 |
27 | NPO法人神戸定住外国人支援センター | 地域の生活日本語の担い手育成と生活日本語クラスの充実 |
50,000 |
28 | インターナショナル・キッズ・ディ実行委員会 | 「International Kids'Day2019(インターナショナル・キッズ・ディ)」 | 500,000 |
29 | NGO神戸外国人救援ネット | 日本に在留する外国人へのアクセスしやすい相談体制の確立とそのための環境整備事業 | 250,000 |
30 | 東灘区民文化祭実行委員会 | 第6回 東灘区民文化祭 | 250,000 |
文化的な都市環境づくり事業
私有地(個人・法人所有を問わない)でありながら、公共の利用に提供しているスペース等の環境整備・充実のための事業(ベンチ、街灯、花壇の設置、植樹等)。
受給者氏名 | 助成対象 | |
---|---|---|
2019年度は該当なし |
広報、調査、研究活動事業
国際的な新しいコミュニティづくりや文化的な都市環境づくりに関する広報・講演・シンポジウム開催及び調査、研究活動等。
受給者氏名 | 助成対象 | |
---|---|---|
2019年度は該当なし |
社外からの評価
2011年12月、基金設立以来の15年間にわたり、地域団体、NPO、ボランティア団体が実施する413件の活動に助成を実施し、国際的・文化的なコミュニティづくりを支援してきた実績が評価され、当社、P&G社がそれぞれ神戸市より感謝状を授与されました。