住宅大手初、戸建住宅の断熱性能の最上級・ 「次世代省エネルギー基準」を全棟でクリア 住宅性能表示制度の4項目に標準で最上等級に対応
積水ハウス株式会社/2003年6月17日
積水ハウスでは、平成15年8月以降に契約する戸建住宅全てにおいて、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下、「品確法」という)に定める住宅の断熱性能が最上等級となる「次世代省エネルギー基準」をクリアする当社独自の「次世代省エネルギー仕様」に統一します。 | |
この「次世代省エネルギー仕様」は一般の「新省エネルギー基準」の仕様に比べ、冷暖房エネルギーの約35% *1 を削減できる高断熱仕様であり、新築戸建住宅全てをこれに統一するのは、大手住宅メーカーで初めてのことです。 | |
これにより、当社の全ての戸建住宅は、住宅性能表示制度4項目で「最上等級」に対応することになりました。 | |
積水ハウスは、平成11年に「環境未来計画」の発表を行うなど、住宅における環境負荷低減に積極的に取り組んでまいりました。省エネ面でも、いち早く全ての戸建住宅で遮熱断熱ペアガラス・断熱アルミサッシを標準化 *2 するなど、常に業界をリードしてきました。今後も住宅の居住時エネルギーの削減・CO2排出低減など環境負荷の低減に努め、「夏涼しく冬暖かい」、高品質で快適な住まいの提供を進めてまいります。 | |
*1 | Ⅳ地域の一般的な「新省エネルギー基準」対応仕様と当社鉄骨2階建住宅の仕様との比較。 |
*2 | 寒冷地向け商品は「断熱ペアガラス・断熱樹脂サッシ」仕様。 |
1.戸建全商品・全地域で「次世代省エネルギー仕様」を標準仕様に |
当社の鉄骨系商品、木造(シャーウッド)商品からなる全ての戸建住宅において、床の断熱材を厚くし断熱性能を約20%向上させるなどの仕様変更により、断熱・気密・換気システムという3つの条件をクリアした「次世代省エネルギー仕様」を標準仕様 * とします。これにより「新省エネルギー基準」対応仕様は廃止します。 | |||||
当社「次世代省エネルギー仕様」は一般の新省エネルギー基準対応の住宅に比べ、断熱性能が優れ、熱の出入りを抑えます。そのため、 | |||||
(1) | 開放的なプランでも冬暖かく 〔添付 図1参照〕 、 | ||||
(2) | 家庭内の冷暖房費の節約となるうえ 〔添付 図2参照〕 、 | ||||
(3) | 1住戸あたりのCO2排出量が約35%削減される 〔添付 図3参照〕 | ||||
など、快適性の提供と豊かな未来の環境づくりにも貢献しています。 | |||||
また、今回の「次世代省エネルギー仕様」への統一は、一部断熱材の強化や仕様の見直しを伴いますが、当社では全体の標準化によりコストを吸収し、商品への価格転嫁なしでこれを実現いたしました。 | |||||
*「次世代省エネルギー基準」対応物件は従来当社戸建商品の53%――平成14年度実績 | |||||
2.全ての戸建住宅で住宅性能表示制度の4項目で最高等級に対応
|
|||||
当社は国の定める「住宅性能表示制度」への対応を積極的に進めており、現在当社戸建住宅の6割以上が性能表示を受けています。同制度は住宅のストック価値を高める指標として、今後ますます重視されるものと思われます。 | |||||
当社の戸建住宅は、同制度の主要な項目である、 | |||||
(1) | 「構造の安定(耐震性・耐風性)」、 | ||||
(2) | 「劣化の軽減(耐久性)」、 | ||||
(3) | 「空気環境(健康・化学物質対策)」、 | ||||
(4) | 「温熱環境(省エネ対策)」 | ||||
の4つにおいて標準で最上等級に対応することになります。 | |||||
3.今回の対応の背景
|
|||||
「次世代省エネルギー基準」は国の「省エネルギー法」に基づき、住宅居住時のCO2排出を削減し、地球温暖化を防止することを目的に平成11年に告示された基準であり、国土交通省、業界団体でもその普及に努めています。* | |||||
* | 一般的に「次世代省エネルギー基準」は「新省エネルギー基準」に比べ住宅居住時の冷暖房負荷が20~40%削減(Ⅰ地域除く)できる効果があると想定されています。 | ||||
* | 業界では社団法人プレハブ建築協会が平成17年度にその採用率を50%、平成22年度には100%とすることを目標に掲げています。 | ||||
当社はこれまでも業界に先駆けて住宅の「高断熱化・気密化」を推進してきました。平成8年に高断熱・気密住宅として『セントレージΣ』を発表し、平成12年には全ての戸建で価格転嫁なしでの遮熱断熱ペアガラス・断熱アルミサッシの標準化を実現しました。それら先進の取り組みがベースとなって、このたび全ての戸建住宅で「次世代省エネルギー仕様」を標準化することが可能となったものです。 | |||||
|
|||||
※ |
上図中の数値は当社実験住宅の実測値の一例であり、新しい「次世代省エネ仕様」にもとづく実測値ではありません。 また間取りや暖房機器の配置・運転条件等によって異なります。 |
||||
←本文に戻る | |||||
←本文に戻る | |||||
←本文に戻る |
本件に関するお問い合わせ先 積水ハウス株式会社 広報部 TEL06-6440-3021 東京総務部 TEL03-5352-3113 |