暮らし創造プログラム 生活価値提案商品の展開 新しい住マーケットの創造と活性化に向けて
積水ハウス株式会社/2003年7月24日
リビングルームがシアターに Theater @ home |
ペットと一緒に暮らす家づくり Dear One |
|
|
|
|
積水ハウスでは、自分の家で過ごす時間の楽しさを創造することで、住まいづくりのモチベーション向上を狙う、生活ソフトをテーマとした生活提案型の空間を商品とする戦略を展開します。 | ||
コンセプトは‘ライフクリエーション’。癒し・くつろぎ・趣味・社会活動と、生活へのこだわり志向が高まるこれからの「住」マーケットに向けて、時代性のあるテーマ、自分らしさを創造するタイムリーなテーマを取り上げ、生活テーマごとに、独自に研究開発した空間や部材を、提案しやすく分かりやすいパッケージに組み立てることで、自分の住まいを持つことの夢を膨らませてもらおうというものです。これからの住まいづくりでは、どんな生活ができるのか、何にこだわるのか、という生活スタイルの提案が不可欠になります。 | ||
このたびライフクリエーションの一環として、家族の新しいコミュニケーションのあり方をテーマに、身近なシステムになってきたホームシアターと、ますます住宅内での飼育が増加しているペットを取り上げ、積水ハウス独自の視点から生活ソフト商品として組み立てた 「シアターアット ホーム」 及び 「ディア・ワン」 を発売いたします。 | ||
「シアター アットホーム」 は、専用の部屋を作るのではなく、リビングルームでの家族の新しいエンターテイメントのシーンを創造、 「ディア・ワン」 ではペット生活工学研究を実施し、ユニバーサルデザインの視点を取り入れた部材群と、ペットとの共生の仕方に応じた空間計画を創造しています。また、これらのインフィル商品は、積水ハウスの全ての戸建住宅に、新築、リフォーム時を問わず、導入が可能となっています。 | ||
いずれも一部先行販売を実施し、全国で展開する体制が整いましたので、8月より全国で本格展開を開始します。 | ||
今後もこのような生活ソフトによるコンサルティングの強化により、付加価値の高い住宅を提供していきます。 | ||
|
||
シアターアットホーム へ | ||
ディア・ワン へ | ||
|
||
Theater@home |
||
■ リビングルームだからこそ、映画を楽しめる | ||
家電業界では右肩上がりのホームシアター市場。ビデオソフトの普及や高画質化に伴い、マニア向けの市場から一般向けへと拡大してきました。しかし気軽に映画を楽しみたいという人にとって、住宅への導入には、機器選び、配線、設置場所や空間のデザイン、そして音場の調整と、わずらわしいステップが必要となります。 | ||
このホームシアターを、マニアの人でなくても、自分の家のリビングルームで家族と楽しめるようにしたのが 「シアター アット ホーム」 のコンセプトです。テレビを囲む団欒を超えた、家族を包むリビングルームの復権を追求します。 | ||
家族の絆を強くするための |
||
|
||
20代では7割、30代40代では9割近くが、家族の絆を強めたいと思っている。ホームシアターは、そういった人達に、13%の支持率となっている。 | ||
「家族の絆調査より」<当社調べ> |
||
|
||
「シアター アット ホーム」 は、AV機器や配線、リビング収納家具、天井材などを全部まとめたビルトイン家具のシステムになっており、通常は機器が目立つことなく、リビング空間としてさりげなく納まり、洗練されたデザインです。リビングルームの広さや形、映像の楽しみ方が決まれば、対応するパッケージを選択でき、設置工事時に音場調整まで完了します。 | ||
また、一般的に、ビルトインにすると機器や配線の取替えが大変になりますが、このシステムは、建物本体(スケルトン)の床・壁・天井の完成後に上から設置し、部屋内側から全ての配線、機器が取り出せます。通常はすっきり納まっているにもかかわらず、お客様が自分で、機器・配線の変更ができるようになっています。本製品は、松下電器産業㈱と、積水ハウスとの共同開発によって実現しました。 | ||
|
||
|
||
一部先行販売をスタートしていますが、現在全国に23ヶ所の展示場設置が完了し、本格的な販売を展開します。実際に体験して計画されたお客様も数例あり、好評を得ています。 | ||
・価格:140万円~(プロジェクタースタイル基本セット) ・当面目標販売数:約30セット/月 |
||
|
||
※下記の展示場をクリックすると詳細情報が表示されます |
||
シャーウッド郡山北展示場(福島県郡山市) | ||
佐野展示場(栃木県佐野市) | ||
シャーウッド江戸川展示場(東京都江戸川区) | ||
若葉台展示場(建売モデルルーム)(東京都稲城市) | ||
草加展示場(埼玉県草加市) | ||
熊谷総合展示場(埼玉県熊谷市) | ||
ウィズダイン小田原展示場(神奈川県小田原市) | ||
ウィズダイン松本店(長野県松本市) | ||
飯田展示場(長野県飯田市) | ||
イズオフィス一宮(愛知県一宮市) | ||
シャーウッド長久手展示場(愛知県愛知郡) | ||
総合住宅研究所/納得工房(京都府相楽郡) | ||
彦根展示場(滋賀県彦根市) | ||
リフレ岬・望海坂(建売モデルルーム)(大阪府泉南郡) | ||
OHK展示場(岡山県岡山市) 岡山北営業所にお問い合わせ下さい | ||
ホームタウン店(広島県福山市) | ||
井口展示場(広島県広島市) 広島シャーウッド住宅営業所にお問い合わせ下さい | ||
住まいの夢工場(山口県山口市) | ||
松茂展示場(徳島県板野郡) | ||
高知営業所(高知県高知市) | ||
中村展示場(高知県中村市) | ||
スミックスGIOオフィス(福岡県北九州市) | ||
シャーウッド愛宕展示場(福岡県福岡市) | ||
UMKハウジングパーク展示場(宮崎県宮崎市) | ||
楽しみ方に合わせて選べる3つのスタイルをパッケージ |
||
|
||
|
||
|
||
内装仕上げ後に設置する、機器一体ビルトイン家具システム |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Dear One |
||
■ペットも家族も一緒に快適 | ||
現在、戸建住宅で何らかのペットを飼っているご家庭は約4割。ペットを飼う理由は、かつて番犬目的が多かったのに対し、気持ちが安らぐコンパニオンへと変化しており、屋外でなく屋内、人の生活空間でペットと一緒に暮らすというライフスタイルが主流となりつつあります。それに伴い、飼われるペットの種類も変化しており、住まいとの関わりは密接になっています。これを受けて、ペット産業は急成長していますが、ペットフードやグッズ中心で、住宅のペット市場はまだ未開拓です。 | ||
|
||
従来の一般的なペット住宅仕様は、メンテナンス性への配慮などマイナス面を低減する目的の建材が中心の、いわば‘人’のためのペット住宅でした。今回積水ハウスが開発した 「ディア・ワン」 は、これからのペット共生住宅づくりに向けて、人はもちろんペット自身の健康や快適性などについてもユニバーサルデザインの視点から考え、ペットにも人にもやさしい独自の共生仕様を開発しました。 | ||
積水ハウスでは 「ディア・ワン」 を開発するにあたり、ペットの生活研究を「ペット生活工学」と名づけ、3年前から研究を行ってきました。この研究の成果として、生活特性実態調査からは、4つの基本的な飼い方スタイル分類を行いました。またペット寸法計測により、設計寸法基準をS・M・Lに分類し、アイテム開発やプランニングの指針としました。 | ||
(2002年日本インテリア学会で報告) |
||
ペットの行動範囲から、4つの飼い方スタイルを提示 |
||
ペット生活工学研究「ペット生活特性実態調査より」<当社調べ> |
||
ペットのサイズをL犬・M犬・S犬・S猫に分類 |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ペット生活工学研究「ペット身体計測調査より」<当社調べ> |
||
積水ハウス独自に、多くの共生アイテム群をラインアップしているだけでなく、千差万別な共生スタイルを整理したことにより、きめ細かな設計提案ができるようになりました。 | ||
・価格:60万円~(Sサイズ・LDスタイル基本セット) ・目標販売数:約100セット/月 |
||
‘ユニバーサルデザイン’トップランナーの積水ハウス |
||
人にはもちろん、ペットの安全・使いやすさを独自の視点から研究し、人にとってのメンテナンス性だけでなく、ペットにも体格や習慣の違う家族の一員としてコンサルティングします。 | ||
|
||
|
||
|
||
|
||
本件に関するお問い合わせ先 積水ハウス株式会社 広報部 TEL06-6440-3021 東京総務部 TEL03-5352-3113 |