全ての戸建住宅で 「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」を標準採用 防犯基本性能のレベルをさらに強化 防犯意識の啓発活動など総合的防犯対策の推進で、 一歩先の「安全・安心」を提供
積水ハウス株式会社/2004年6月21日
積水ハウスでは、平成14年10月に「防犯住宅」を発表し、防犯基本性能を向上させたほか、「コンサルティング防犯」の体系を整備し、街ぐるみの「タウンセキュリティ」も推進してきました。 | |||||||||||||||
当社は、住まいの防犯対策においては、「防犯基本性能の強化」(安心の品質)はもとより、「個別ニーズや敷地環境に応じたコンサルティング」、さらには「そこに住む人々の防犯意識の向上」の3要素がどのひとつも欠かせないものと考えています。 | |||||||||||||||
一方、社会情勢としては、侵入盗などの窃盗犯は増加の一途をたどり、防犯対策は誰しもひとごとではないテーマになっています。今年4月には、国土交通省、警察庁や建材業界団体からなる「官民合同会議」から、侵入に5分以上を要するといった「防犯性能の高い建物部品目録」が発表され、これらの積極的な広報・普及を図ることなどが宣言されています。 | |||||||||||||||
このたび、当社では、上記の取り組みの成果と社会の動き等を踏まえ、「防犯基本性能の更なる強化」を目的として、全ての戸建住宅で「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」を標準採用することといたしました。 | |||||||||||||||
今後も「コンサルティング防犯」を推進するとともに、防犯研究および防犯意識の啓発活動を継続することで、より高い安全と安心を提供してまいる所存です。 | |||||||||||||||
(1)「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」を全ての戸建住宅に標準採用 | |||||||||||||||
1.高い防犯性能:「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス+2ロック」 |
|||||||||||||||
2.当社の住宅の基本性能である高い断熱性を犠牲にせずに防犯性能の向上を実現 | |||||||||||||||
3.「侵入盗対策」で重要な「1階全窓」だけでなく、「2階バルコニー窓」にも標準化 | |||||||||||||||
4.これらのグレードアップを住宅価格据置で実現。顧客には転嫁せず、コストダウン努力で吸収 | |||||||||||||||
(2)高い防犯基本性能を生かす、敷地条件などから総合的に提案する「コンサルティング防犯」の推進 | |||||||||||||||
(3)先進の防犯「タウンセキュリティ」の展開 | |||||||||||||||
(4)防犯意識の向上、啓発に全社を挙げて注力 | |||||||||||||||
「住まいの夢工場」、「納得工房」での体験学習型展示の推進と各地での「防犯セミナー」の開催 | |||||||||||||||
(注意)防犯住宅は、防犯性能を高めた住まいであり、犯罪の防止を保証するものではありません。 | |||||||||||||||
【積水ハウスの「防犯住宅」の展開】 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(1)「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」を全戸建住宅に標準採用 |
|||||||||||||||
平成14年10月に発表し展開してきた「防犯住宅」の中で、これまで「防犯プラス仕様」として設定していた「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」を平成16年6月新規請負契約分より全戸建住宅の標準仕様としました。 | |||||||||||||||
【防犯住宅仕様】(従来) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
【防犯住宅仕様】(平成16年6月 新規請負契約分より) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■防犯性能の高い「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」 |
|||||||||||||||
「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」 は、複層ガラスの片方を防犯合わせガラス(2枚のガラスの間に中間膜を挟んで加熱・圧着したガラス)としたものです。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
ハンマーなどで打ち破ろうとしても貫通孔をあけるまでの時間を要し、大きな破壊音がするため、防犯に絶大な効果を発揮します。 | |||||||||||||||
社内の実験において、防犯合わせ複層ガラス+2ロックのこじ破り時間は、一般的な単板ガラス+1ロックに比べ約30倍の時間がかかることが確認されています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■積水ハウスの高断熱性能をそのままに防犯性能を強化 | |||||||||||||||
当社は住宅の断熱気密対策には、開口部の対策が重要と位置づけ、いち早く平成12年2月から「遮熱断熱複層ガラス+断熱アルミサッシ」を標準仕様としてきました。 | |||||||||||||||
これをベースに平成15年8月からは全戸建住宅で「次世代省エネ仕様」の標準化を実現しています。 | |||||||||||||||
当社のアルミサッシはガラス層厚で業界トップクラスの24mmという余裕のある幅のものを採用しているため、今回標準化した「遮熱断熱・防犯合わせ複層ガラス」でも、従来どおり12mmの空気層を確保でき、高い断熱性能を発揮し、安全、安心で快適な住まいを実現します。 | |||||||||||||||
■「侵入盗対策」で重要な「1階全窓」だけでなく、「2階バルコニー窓」も標準化 | |||||||||||||||
■これらのグレードアップを住宅価格据置で実現 | |||||||||||||||
当社は今回の標準化に伴うコストは顧客に転嫁せず、コストダウン努力で吸収しました。 | |||||||||||||||
(2)お客さま一人ひとりに合わせた総合的な防犯提案=コンサルティング防犯を推進 |
|||||||||||||||
一般的な侵入盗はガラスを短時間に音を立てずに破りますので、防犯対策としては、ガラスの破壊に要する時間を長くし、大きな音が発生する「防犯合わせガラス」が効果的です。 | |||||||||||||||
しかし、下図のようにガラスを割って侵入してくるケースが全体の2/3を占めているものの、鍵の無締りからの侵入のように生活者自身の問題に起因する被害ケースも少なくありません。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
当社では、ガラスはあくまで数多くある防犯対策のうちのひとつであり、生活習慣を含めた総合的な対策が必要と考えています。そこで、お客様のニーズや個々の敷地条件、建物配置、外構などを含めた総合的な防犯提案=コンサルティング防犯を実践しています。 | |||||||||||||||
■敷地に合わせた防犯提案の例 ~当社スタディ模型より~ | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
(3)街全体で取り組むタウンセキュリティ |
|||||||||||||||
積水ハウスでは、侵入盗の被害調査等の防犯研究の積み重ねから、個々の住宅における防犯対策だけでなく、街ぐるみの防犯対策も重要であると考えています。 | |||||||||||||||
積水ハウスでは全国の自社大型分譲地において、街全体で行う「タウンセキュリティ」を実践しています。 | |||||||||||||||
すでに多くのご家族に、一歩進んだ「安全・安心で快適な」暮らしをお届けしています。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■リフレ岬・望海坂:大阪府岬町 (計画603戸、分譲開始平成14年6月) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
タウンセキュリティ |
|||||||||||||||
24時間、この街だけの専任警備員が常駐し、街を巡回します。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
万一の場合は「タウン内に常駐する警備員」がすぐに駈け付けることが可能です。 | |||||||||||||||
また、住民とは顔見知りで声を掛け合うことで、住む人に安心感を与え、不審者を近寄りにくくします。 |
|||||||||||||||
子供の登・下校時や夜間のパトロールで子供や女性も安心して生活が送れることを目指しています。 |
|||||||||||||||
ホームセキュリティ ~全住戸に防犯・防災システムを標準装備した街~ |
|||||||||||||||
全ての住戸にホームセキュリティを標準装備して住戸毎に安全・安心な暮らしを守っていきます。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
■e-タウンみどり坂:広島市安芸区 |
|||||||||||||||
WEBカメラで 住民自らが見守る街 |
|||||||||||||||
団地内にWEBカメラ設置し、自宅の端末でリアルタイムで街の映像をみることができます。 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
団地内の公園などに設置しており、子供の遊ぶ様子を確認することが可能です。 | |||||||||||||||
通学路や夜間の一人歩きに不安をおぼえる場所などの見守りも可能で、不審者の発見にもつながります(平成16年3月には地元自治体、学校、警察、自治会などの協力のもと、児童下校時にITを活用した連れ去り防止の実証実験を実施しています)。 | |||||||||||||||
さらに、「住民自らが、相互に見守る」ことで、セキュリティ意識の向上も図っています。 | |||||||||||||||
■コモンシティ十王・城の丘:茨城県十王町 (計画860戸、分譲開始平成10年5月、ハイセキュリティタウン区画「オーシャンビューライフ ひたち十王・城の丘」としては平成16年1月~) |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
タウンセキュリティ |
|||||||||||||||
警備会社の緊急発進拠点をタウン内に設置し、24時間365日体制で、安心をお届けします。安全のプロが巡回するので安心です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
見守りカメラ |
|||||||||||||||
団地内の公園にはWEBカメラが設置され、各戸のパソコンで見ることが可能です。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
公園で遊ぶ子供の様子などをご家庭のパソコンを通して自宅から見守れます。別途設置したカメラからの団地への出入りに関する映像は24時間撮影し、10日間保存されます。 | |||||||||||||||
(4)一般生活者向けの防犯意識の啓発活動 |
|||||||||||||||
いかに防犯性能の高い住宅やアイテムを揃えても、それは住まいの防犯対策の第一歩にすぎず、そこに住む人と地域の防犯意識の向上なくしては、住まいの防犯対策は十分ではありせん。 | |||||||||||||||
「これで我が家は大丈夫だ」といったような誤解をユーザーに持っていただかないようにしなくてはなりません。 | |||||||||||||||
そこで、当社では一般生活者に対する防犯セミナーの開催や、「住まいの夢工場」、「納得工房」などの各種体験施設の展示等、世の中に対する防犯啓発活動にも積極的に取り組んできました。 | |||||||||||||||
住まいづくりにおいて防犯対策がいかに重要か、設計計画段階から、設備や部材の選定段階において、そして生活が始まってから気をつけるべきことがらなどを、当社の社員自らが、お客様や一般の方々とともにきちんと学び、身につけることで、「コンサルティング防犯」が一層推進しやすい環境を整えてきました。 | |||||||||||||||
防犯対策に終わりはありません。今後も、「コンサルティング防犯」を推進するとともに、防犯研究および防犯意識の啓発活動を継続することで、防犯性能に優れ、安全、安心で快適な住宅の普及推進に努めていきます。 | |||||||||||||||
■防犯セミナーの開催件数 | |||||||||||||||
現在、本社のスタッフを中心として、全国で一般のお客様向けセミナーを随時開催しています。 | |||||||||||||||
平成14年の防犯仕様発売以降、全国で70回を超えるセミナーを実施しており、受講者数は2,000名を超えています。 | |||||||||||||||
セミナーでは、泥棒の心理や侵入経路などの説明だけでなく、実際にガラスを割ってみる体験会も実施しており、参加者から好評をいただいております。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
※平成14年11月~平成16年6月15日までの集計。 |
|||||||||||||||
~セミナー参加者のアンケート分析より~ |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
セミナーに参加した方へのアンケート(自由記述式)を集計した結果、多くの方が「参考になった」と答えていることが分かります。 | |||||||||||||||
また、「防犯意識が高まった」「今日から実践したい」といった声も多く、防犯意識の啓発活動につながっています。 | |||||||||||||||
■納得工房 「防犯体験ゾーン」 | |||||||||||||||
平成16年2月、総合住宅研究所内の「納得工房」(京都府木津町)に体験型展示学習施設「防犯体験ゾーン」をオープンしました。 | |||||||||||||||
開設以降、約12,000名の来場者に見学いただいております。 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
■関東工場・住まいの夢工場 「なるほど予知防犯館」 | |||||||||||||||
平成15年10月、関東工場(茨城県総和町)の「住まいの夢工場」に「なるほど予知防犯館」を新設しました。 | |||||||||||||||
開設以降、約17,000名の来場者に見学いただいております。現在、他エリアの「住まいの夢工場」でも同様の施設の設置をすすめており、全国各地での啓発活動に取り組んでいきます。 | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
本件に関するお問い合わせ先 積水ハウス株式会社 広報部 TEL06-6440-3021 東京総務部 TEL03-5352-3113 |