税務の専門家がポイントを解説 TKC税務講座

物納に関する勘違い 借地人に賃貸している賃貸地は物納できない?

税理士法人 ファミリィ 代表社員・税理士 山本和義

物納の現状等について

以下に国税庁から公表されている物納の現状等についてその概要を解説します。

1 物納の現状

平成元年から令和4年までの物納申請件数は112,616件、許可件数は79,447件、取下げ等は32,930件、却下は729件となっています。申請件数に対する許可件数の割合は、70.5%となっています。物納許可割合が70%以上であることから、物納が認められにくいとは思えません。ただ、土地の物納においては、物納手続に多くの労力と相当な時間を要することは否めません。

相続税の延納処理状況等
相続税の物納処理状況等
申請件数 申請金額
(億円)
処理(件数) 申請件数 申請金額
(億円)
処理(件数)
許可 取下げ等 却下 許可 取下げ等 却下
24,179 11,097 25,443 6,497 222 515 977 97 238 3
37,073 18,977 29,824 2,134 198 2 1,238 1,333 459 287 1
47,360 24,214 42,206 2,564 213 3 3,871 5,876 532 534 7
35,936 12,197 33,983 2,277 308 4 12,778 15,645 2,113 1,131 9
33,395 12,256 34,511 2,016 191 5 10,446 11,081 6,684 3,642 3
26,805 9,783 28,356 1,638 237 6 (内)7,268
16,066
(内)7,545
14,823
8,749 3,788 28
19,694 6,587 20,622 1,409 263 7 8,488 6,610 9,185 2,905 22
15,629 5,361 15,544 1,315 220 8 6,841 4,654 6,240 2,723 34
13,170 4,220 12,539 1,050 198 9 6,258 4,340 4,973 2,118 29
11,534 3,286 10,871 861 204 10 7,076 4,606 4,546 1,832 20
11,166 3,206 10,287 841 197 11 7,075 4,300 4,713 2,044 28
11,258 3,321 10,414 792 193 12 6,100 3,510 4,556 1,939 37
9,734 2,919 9,533 756 130 13 5,753 3,261 4,844 1,698 27
9,023 2,555 8,563 583 108 14 5,708 3,325 4,479 1,690 31
8,333 2,404 8,196 477 93 15 4,775 2,321 4,545 1,687 28
7,026 2,020 6,851 542 64 16 3,065 1,288 3,639 1,651 24
5,763 1,553 5,626 477 63 17 1,733 817 2,730 1,169 21
4,705 1,438 4,742 358 76 18 1,036 472 2,094 861 16
3,222 1,193 2,926 380 84 19 383 235 1,114 234 22
3,030 1,053 2,511 443 75 20 698 564 704 149 27
2,737 973 2,221 410 97 21 727 654 711 149 54
2,195 724 1,941 397 83 22 448 302 503 103 46
1,811 603 1,369 347 28 23 364 310 317 98 27
1,450 442 1,282 343 30 24 209 87 205 55 45
1,304 442 1,011 325 37 25 167 79 132 38 29
1,144 470 887 253 29 26 120 286 88 25 18
1,376 439 959 303 28 27 130 69 69 30 12
1,423 524 1,060 306 26 28 140 325 114 25 36
1,344 483 1,008 322 43 29 68 26 47 27 13
1,289 579 890 320 47 30 99 324 47 16 12
1,122 459 757 324 51 61 186 72 12 2
849 311 718 239 17 2 65 84 53 14 6
1,095 490 783 237 20 3 63 75 39 12 10
1,086 484 856 247 9 4 52 91 54 6 2

※平成6年度の物納申請件数及び申請金額の内書きは特例物納の計数です。

2 物納の要件

租税は、金銭での納付が原則ですが、相続税については、遺産取得課税という性格上、金銭納付の例外として、一定の相続財産による物納が認められています。物納の許可を受けるためには、次に掲げるすべての要件を満たしていなければなりません。

<物納の要件>
1 延納によっても金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
2 申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっていること
3 申請書及び物納手続関係書類を期限までに提出すること
4 物納適格財産であること
<物納申請財産の選定要件>
1 物納申請者が相続により取得した財産で日本国内にあること
2 管理処分不適格財産でないこと
3 物納申請財産の種類及び順位に従っていること
4 物納劣後財産に該当する場合は、他に適当な財産がないこと
5 物納に充てる財産の価額は、原則として、物納申請税額を超えないこと

※本サイトに掲載の内容は、令和6年6月現在の法令に基づき作成しております。

積水ハウスの土地活用実例見学会に参加する